Jury
Mehr als 100 Juroren bewerten die Käse der 6. Olympiade der Bergkäse.
Liste der Juroren herunterladen (56 kB)
Die Mitglieder der Jury
|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W |
||
| A | top | |
| Aird Louis | Montreal QC | |
| Andrey Jean-Louis | Pringy | |
| Antony Jean François | Vieux-Ferrete | |
| Arnold Kilian | Luzern | |
| B | top | |
| Bachmann Hans-Peter | Bern | |
| Bamert Brigitte | Nuolen | |
| Barthélemy Roland | Orly Cedex 417 | |
| Baumann Markus | Sursee | |
| Baumann Jörg | Zollikofen | |
| Beeler Rolf | Nesselbach | |
| Beerli Bruno | Maienfeld | |
| Beneyton Gérard | Saint-Christophe AO | |
| Bereuter Othmar | Bregenz | |
| Beutler Edith | Bern | |
| Bontognali Renato | Giubiasco | |
| Breuer Petra | Immenstadt | |
| Brocard Claude | Poligny | |
| C | top | |
| Cange Jacquy | Strambruges | |
| Carabelli Gildo | Montemurlo (PO) | |
| Cauquil Didier | Fillinges | |
| Cortella Simonetta | Como | |
| Cousot Pierre | Croismare | |
| D | top | |
| Danks Peter | Immenstadt | |
| de Veron Pierre | Nancy | |
| Detrez Bernard | Les Rousses | |
| Di Blasio Gabriele | Guglionesi CB | |
| Di Sapio Eliseo | Grinzane Cavour - Cuneo | |
| E | top | |
| Ellner Richard | Freising | |
| Engeli Peter | Weinfelden | |
| Escher David | Bern | |
| Ess Anton | Lindenberg | |
| F | top | |
| Friedli Ernst | Lindau | |
| G | top | |
| Gander Richard | Cham 1 | |
| Garnier Josette | Lons le Saunier | |
| Genty Jacky | Paris | |
| Gerber Ernst | Weinfelden | |
| Gmür Marcel | Zürich | |
| Günter Simon | Spreitenbach | |
| Guyot Pierre-Ivan | Moudon | |
| H | top | |
| Hagron Florence | Vernon | |
| Hauler Leonhard | Wangen Allgäu | |
| Hendry Claudia | Siebnen | |
| Heusser Konrad | Zürich | |
| Hulliger Karin | Bern | |
| J | top | |
| Jäckle Fritz | Ulm-Lehr | |
| Janner Claudius | Immenstadt | |
| K | top | |
| Kaiser Christian | Klosters | |
| Knöpfel Hanspeter | Basel | |
| Kolroser Helmut | Wien | |
| Krönauer Sepp | Prem | |
| Künzi Charles | Pringy | |
| Künzle Felix | Cham | |
| L | top | |
| Läderach Barbara | Bern 6 | |
| Leone Paolo | Lodi | |
| Lorho Cyrille | Strasbourg | |
| Lysser Eddy | Kirchberg BE | |
| M | top | |
| Maia Manuel | Parede | |
| Maier Thomas | Bern | |
| Mauro Claude | Milano | |
| Meier Franz | Amriswil | |
| Metzler Fritz | Bregenz | |
| Michaud Jean-Charles | Ursy | |
| Monneron Pascal | Moudon | |
| Murase Miyuki | Atago Minato-ku | |
| N | top | |
| Naef Ruedi | Wil SG | |
| Németh Danny | Brie Comte Robert | |
| Neumaier Isidor | Deggendorf | |
| O | top | |
| Oggier Pius | Willisau | |
| Osl Franz | Rotholz, Tirol | |
| P | top | |
| Papa Antonio | Voine - Italia | |
| Paroli Flavia | Postalesio - SO | |
| Pipitone Armando | Olten | |
| Poncet Raymond | Lons le Saunier | |
| Pont Ennio | Saint-Christophe AO | |
| Preisig Hans | Richterswil | |
| R | top | |
| Rädler Peter | Wangen/Allgäu | |
| Raemy Othmar | Bulle | |
| Reinhard Jean-François | Lausanne 25 | |
| Royer Frédéric | Thonon Les Bains | |
| Russo Giancarlo | Bibbiena AR | |
| Rychen Melchior | Küssnacht am Rigi | |
| S | top | |
| Sahli Roland | Luzern | |
| Sarnataro Maria | Ceraso (Salerno) | |
| Sasa Makoto | Uriage | |
| Schär Hans | Bern | |
| Scharf Inka | Frankfurt a. M. | |
| Schlinsog William | Madison, WI 53717-1950 | |
| Schmid Alexander | Kempten | |
| Schreier Wolfram | Singen | |
| Schwarz Marianne | Lingenau | |
| Schwarz Horst | Hamburg | |
| Schwegler Franz | Basel | |
| Seeberger Gottfried | Kempten | |
| Sicher Markus | Seeberg | |
| Sommer Fritz | Bern | |
| Sontheim Ludwig | Kimratshofen | |
| Sturm Michael | Urnäsch | |
| Style Sue | Bettlach | |
| Surra Enrico | Racconigi (CN) | |
| T | top | |
| Tinguely Francis | Grolley | |
| Tinguely Pierre | Poligny | |
| Toscani Giacomo | Fellino | |
| Tschumi Markus | Bern 6 | |
| V | top | |
| Valiente Patrick | Berlin | |
| van der Linden Hans | Gravesano | |
| Vigier-Barthélemy Claudine | Carpentras | |
| W | top | |
| Wäfler Peter | Bern | |
| Wälchli Hanspeter | Lignières | |
| Warmuth Ewald | Kempten | |
| Weidner Dieter | Friedberg | |
| Winkler Hans | Bern | |
| Wolf Werner | Knittelfeld | |

